Cari Blog Ini
DATA NISN SDN BARENG II
DAFTAR NOMOR INDUK SISWA NASIONAL
SDN BARENG II KECAMATAN SUGIHWARAS KAB. BOJONEGORO
UPDATE AGUSTUS 2010
| NO | NISN | NAMA | KELAMIN |
| 1 | 9996175227 | EKO BUDI PRAYOGI | L |
| 2 | 9996175228 | MOHAMMAD ROFI'I | L |
| 3 | 9996175229 | AHMAD KHOTIM HIDAYAT | L |
| 4 | 9996175230 | LISA RAHAYU | P |
| 5 | 9996175231 | MUHAROM RISDIANA HIDAYATULLOH | L |
| 6 | 9996175234 | HERU KUKUH PRASETYO | L |
| 7 | 9996175235 | NUWI SRI HANDAYANI | P |
| 8 | 9996175237 | SITI AMINAH | P |
| 9 | 9996175239 | OKQI EKA MEGA UTAMA | L |
| 10 | 9996175241 | FITRIA NUR KOIRIYAH | P |
| 11 | 0004931601 | TRI AGUNG MULYO SAPUTRO | L |
| 12 | 0004931603 | JOKO EKO PRASETYO | L |
| 13 | 0004931604 | DINDA FRANSISKA DIAN ANGGRAINI | P |
| 14 | 0004931605 | SILVANA NURUL MAFUDHOTIN | P |
| 15 | 0004931606 | MOCH AGUNG PRASETIYO | L |
| 16 | 0004931607 | NOVITA BAHROTUL MUNAWAROH | P |
| 17 | 0004931608 | MELI UTARI | P |
| 18 | 0004931609 | MELI UTAMI | P |
| 19 | 0004931610 | ABDUL BUDI AL ANSORY | L |
| 20 | 0004931611 | EGI EKO SETIAWAN | L |
| 21 | 0004931612 | DWI HERMAWAN | L |
| 22 | 0004931613 | FITRI NURJANAH | P |
| 23 | 0004931614 | AHMAD ROBIYANTO | L |
| 24 | 0004931615 | ACHMAT MUKLISIN | L |
| 25 | 0011416740 | WIDYA NUR INAYAH | P |
| 26 | 0011416741 | ANA MUDIA ENGGAR | P |
| 27 | 0011416742 | DEVI DWI MARVITA | P |
| 28 | 0011416743 | INDRA KUNCORO | L |
| 29 | 0011416744 | IDRUS NUR KHOLIQ | L |
| 30 | 0011416745 | MIA INGKA YUANA | P |
| 31 | 0011416746 | MOCHAMMAD ZAFIQUR REZA | L |
| 32 | 0011416747 | IRGI ICHA MAYZI | L |
| 33 | 0011416748 | NOVITA SARI | P |
| 34 | 0011416749 | AYU ROMAYANTI | P |
| 35 | 0011416750 | AHMAT DONI PRATAMA | L |
| 36 | 0020112914 | LILIS DEVITA WINDASARI | P |
| 37 | 0020112915 | DEVI KUSUMA WARDANI | P |
| 38 | 0020112916 | DENDIK PURNOMO | L |
| 39 | 0020112917 | TUTUT RANDA CAHYANI UMARI | P |
| 40 | 0020112918 | RIO SANDY BAYU GILANG PRATAMA | L |
| 41 | 0020112919 | LUKY RISMA AMELIA PUTRI | P |
| 42 | 0020112920 | BAYU ILHAM PRATAMA | L |
| 43 | 0020112921 | WAHYU OKTIAN KRISDIANTO | L |
| 44 | 0020112922 | KUKUH SETIA BUDI | L |
| 45 | 0026290187 | SONNY THOMAS ARI PRAYOGO | L |
| 46 | 0026290188 | ANIK DWI PUJI LESTARI | P |
| 47 | 0032836888 | AMANDA SATRIA RIZKI PRATAMA | L |
| 48 | 0032836889 | VIONA VIRNANDA ROSA AMELIA | P |
| 49 | 0032836890 | TEGUH FIRMANSYAH PRAYOGA | L |
| 50 | 0032836891 | ACHMAD TONO | L |
| 51 | 0032836892 | MIFTAKHUL HUDA | L |
| 52 | 0032836893 | PUTRI RAHAYU NINGSIH | P |
| 53 | 0032836894 | ERNA WIDYAWATI | P |
| 54 | 0040194155 | ADI FIRMANSYAH | L |
| 55 | 0040194156 | DIAN AFKARINA | P |
| 56 | 0040194157 | DWI KUSUMAHARDI SETYO NUGROHO | L |
| 57 | 0040194158 | APRILIA SUPRAYOGI | L |
| 58 | 0050291809 | MIDA APRILIA KHOFIFATUNNISA | P |
| 59 | 0050291810 | DANDIK ADITIA | L |
Ditulis oleh :
SDN BARENG II
NUPTK BOJONEGORO (UPDATE_AGUSTUS 2009)
Bagi teman-teman Guru yang lupa-lupa ingat akan NUPTK anda,, dapat download data NUPTK (data update Agustus 2009)yang telah kami copy dari website sumber yang kompeten. Terima kasih atas kunjungan di Blog ini.
Regard
PENULIS
Link Download disini>>
Regard
PENULIS
Link Download disini>>
Ditulis oleh :
SDN BARENG II
Langganan:
Postingan (Atom)